|
? |
公司基本資料信息
![]() |
Turb 2000 90度散射法原理,據DIN 7027的測量要求安裝 紅外光源,根據USEPA 180.1測量要求安裝白熾燈。
自來水廠出水、自來水管網與二次供水。
技術指標 |
Turb 2000 |
Turb 2020 |
Turb 2100 |
Turb 2120 |
Turb 2110 |
---|---|---|---|---|---|
超聲波清洗 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |
光源 | 白光 | 紅外光 | |||
量程 | 0~1000 NTU | 0~10 NTU | |||
準確度 | ± 2% 測量值或± 0.02 NTU(≤40 NTU), ± 5% 測量值(>40 NTU) | ± 2% / 0.02 NTU | |||
分辨率 | 0.0001 | ||||
輸出 | RS 485 或 4 ~ 20 mA,繼電器2個 | ||||
防護等級 | IP66 | ||||
響應時間 | 可調節 | ||||
附件 | 配套濾氣泡裝置、減壓閥等 | ||||
水壓范圍 | 6.9 kPa~1380 kPa |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?